Calle Bureba 12: Renovación de Cubierta
Plan integral de rehabilitación con criterios de alta eficiencia térmica y estanqueidad técnica.
Alt. A: Panel Sándwich
RECOMENDADOIngeniería Térmica Completa
Sistema integral: Impermeabilización bicapa + Panel PIR 60mm.
| Saneado de soporte y retirada RCD (320 m²) | 1.568,00 € |
| Panel Sándwich PIR 60mm (320 m² x 59,80 €) | 19.136,00 € |
| Instalación de Manta IBR 80 (320 m²) | 4.480,00 € |
| Gestión Técnica | 1.800,00 € |
| Coordinación de Seguridad y Salud | 1.200,00 € |
| Encuentros, petos y rematería (108 ml) | 3.302,85 € |
| Sumideros sifónicos EPDM reforzados (4 ud) | 480,00 € |
| Grúa logística telescópica | 3.400,00 € |
Alt. B: Tela Asfáltica
SOLUCIÓN TRADICIONALEstanqueidad Convencional
Láminas SBS Acabado Mineral.
| Saneado de lámina asfáltica bajo soporte | 1.568,00 € | ||||
| Impermeabilización bicapa SBS (320 m² x 34,00 €) | 10.880,00 € | ||||
|
|||||
| Remate de peto perimetral y encuentros | 3.302,85 € | ||||
| Reposición de sumideros E.P.D.M. (4 ud) | 480,00 € | ||||
| Gestión Técnica | 1.800,00 € | ||||
| Coordinación de Seguridad y Salud | 1.200,00 € | ||||
| Medios de elevación y logística (Sin Losa) | 800,00 € | ||||
Compensación por Losa Filtrante (Ventajas)
- check_circle Inercia Térmica: Amortiguación absoluta ante choques térmicos y calor extremo.
- check_circle Mantenimiento: Facilita inspecciones técnicas sin dañar la capa asfáltica.
Simulador de Inversión y Financiación
Garantía de Obra y Estanqueidad
Certificación Técnica
Materiales certificados bajo normativa europea (PIR 60mm y SBS LBM-40). Ejecución auditada por ingenieros propios.
Cobertura: 10 Años
Garantía integral de estanqueidad amparada por seguro de responsabilidad civil y garantía técnica de fabricante.
Consulte los detalles
¿Desea oficializar esta propuesta?
Descargue la memoria técnica desglosada y el cronograma de ejecución para su presentación en junta de propietarios.